Sürdürülebilirlik Hedefleri
Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı somut hedeflerle destekliyor, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürekli gelişimi önemsiyoruz.
Kurumsal ÇSY Hedefleri
Gezegen için Etki
| ÇSY Hedefleri | 2024 Hedefi | 2024 Gerçekleşen | 2025 Hedefi | 2030 Hedefi |
|---|---|---|---|---|
| Kapsam 1+2 Emisyon Mutlak Azaltımı | * | -%19,94 | -%10 | -%30 |
| Kapsam 3 ile İlişkili Satılan Elektrik Emisyon Yoğunluğu Azaltımı | ** | -%19,7 | -%25 | -%40 |
| Sıfır Atık - Tüm İş Birimlerinin Belgelendirilmesi (Kümülatif) | %44,4 | %52 | %57,9 | %100 |
| Su Çekiminin Azaltılması (m² başına) | %44,4 | %52 | %57,9 | - |
| ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| Doğrudan Elektrik Kullanımında Yenilenebilir Enerji Payı | %100 | %100 | %100 | %100 |
| ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgelendirmesi - Dağıtım İş Birimi | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| Şiddetli Çevre Kazaları - Ciddi Derece | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Kapsam 1+2 Emisyon Mutlak Azaltım Hedefi 2025 ve 2030 yılları için belirlenmiştir.
** Satılan Elektrik Emisyon Yoğunluğu Azaltım Hedefi 2025 ve 2030 yılları için belirlenmiştir.
Toplum için Etki
| ÇSY Hedefleri | 2024 Hedefi | 2024 Gerçekleşen | 2025 Hedefi | 2030 Hedefi |
|---|---|---|---|---|
| Beyaz Yakalı Çalışanlarda Kadın Oranı | %32,8 | %32,22 | %33,5 | %36,5 |
| Yönetimdeki Kadın Çalışan Oranı (müdür ve üstü) | %26,9 | %27,3 | %27,9 | %32,3 |
| STEM Alanında Çalışanlarda Kadın Oranı | %27,5 | %52 | %57,9 | %100 |
| KSS ve Toplumsal Yatırım Projeleri için SROI | > 1,0 | %52 | %57,9 | - |
| Sıfır Kaza Yolculuğu: Kritik Kazalar | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi - Tüm İş Birimleri | %100 | %100 | %100 | %100 |
| ISO 39001 Yol ve Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi - Dağıtım İş Birimi | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| KSS, Toplumsal Yatırım Projeleri ve Kapsayıcılık Programları Aracılığıyla Ulaşılan Kişi Sayısı | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yönetişim ve Uyum
| ÇSY Hedefleri | 2024 Hedefi | 2024 Gerçekleşen | 2025 Hedefi | 2030 Hedefi |
|---|---|---|---|---|
| Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi | * | -%19,94 | -%10 | -%30 |
| İnsan Hakları Proje Uygulaması (Yönetişim dahil) | ** | -%19,7 | -%25 | -%40 |
| ISO 37301 Uyum Yönetim Sistemi Belgelendirmesi | %44,4 | %52 | %57,9 | %100 |
| Şiddetli Çevre Kazaları - Ciddi Derece | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etki Odaklı İş Modeli
| ÇSY Hedefleri | 2024 Hedefi | 2024 Gerçekleşen | 2025 Hedefi | 2030 Hedefi |
|---|---|---|---|---|
| Eşarj Yenilenebilir Enerji Satışları (GWh) | * | -%19,94 | -%10 | -%30 |
| Şarj soketi sayısı (toplam)³ | ** | -%19,7 | -%25 | -%40 |
| Enerji Verimliliği Ürün ve Hizmetlerinin Daha Fazla Çeşitlendirilmesi | %44,4 | %52 | %57,9 | %100 |
| Müşteriler için Kümülatif Sözleşmeli Güneş Enerjisi Santrali Kapasitesi | %44,4 | %52 | %57,9 | - |
| Sürdürülebilir Ürün ve Hizmet Gelirlerinin Toplam Gelire Oranı | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| Dağıtım Faaliyetlerinde Otomatik Sayaç Okuma Sayısı | %100 | %100 | %100 | %100 |
| Elektrik Dağıtım Yeraltı Kablo Uzunluğu (km) | Devamlılık | Devam edildi | Devamlılık | Devamlılık |
| Şiddetli Çevre Kazaları - Ciddi Derece | 0 | 0 | 0 | 0 |
³ “Şarj istasyonu sayısı” hedefi “şarj soketi sayısı” olarak güncellenmiştir.
⁴ 1300’den fazla şarj istasyonuna ulaşmayı içeren 2024 hedefine 1508 şarj istasyonu ile ulaşılmıştır.